| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 6 | 2 | 62/20 | 66 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/24 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50/22 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/26 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/28 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46/38 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/34 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34/32 | 40 |
a8体育报道:伯纳乌球场见证经典对决,维尼修斯梅开二度,贝林厄姆传射建功,皇马主场逆转死敌巴萨,积分榜优势扩大至4分。
据a8体育转会消息,马德里竞技接近签下曼城前锋阿尔瓦雷斯,转会费预计9000万欧元,床单军团锋线再升级。
a8体育关注:拉玛西亚出品的新星亚马尔本赛季已贡献8球12助攻,成为巴萨边路核心,身价飙升至1.2亿欧元。
a8体育为您整理本轮焦点战,皇马挑战皮斯胡安球场,巴萨主场对阵巴斯克雄狮,争冠关键阶段不容有失。